"지하철 이용자는 전장연 시위 지지하기 어렵다" 사실일까?
<aside> ℹ️ 조사 개요
</aside>
활용한 설문조사 데이터의 정보는 다음과 같음
본 보고서에서 활용한 핵심 문항은 아래의 세 가지이며, 응답자들이 분석 의도를 곧바로 파악하는 것을 방지하고자, 이하의 문항들을 곧바로 이어서 질문하지 않았음
해당 문항들에 대한 응답 분포는 아래와 같음 (전장연 시위 관련 문항의 경우 부정 방향으로 질문했으나, 해석의 용이함을 위해 긍정 방향으로 변경하여 활용했음)
자동차 | 버스 | 지하철 | 자전거 | 도보 | 기차 | |
---|---|---|---|---|---|---|
평소 교통수단 | 47.0% | 26.5% | 21.9% | 2.7% | 1.6% | 0.3% |
매우 반대 | 다소 반대 | 보통 | 다소 동의 | 매우 동의 | |
---|---|---|---|---|---|
장애인 지원 동의 | 2.8% | 5.6% | 24.7% | 43.5% | 23.4% |
전장연 시위 지지 | 16.1% | 29.5% | 26.5% | 17.1% | 10.9% |
<aside> 📊 기초 분석 결과
</aside>
일반적인 인구통계 변수들인 ①연령, ②성별, ③거주지, ④학력, ⑤직업, ⑥결혼 여부, ⑦소득수준의 장애인 지원·시위 관련 의견과의 상관관계를 분석했을 때, 오직 연령과 성별, 그리고 양자의 교차효과만이 강한 통계적 유의미성을 지닌 것으로 나타났음 (p<.001) 기존에도 전장연 이슈에서 청년층에 한해 성별×연령의 교차효과가 존재한다는 조사 결과는 있었으나, 이처럼 각종 인구통계적 변수들을 모두 통제한 이후에도 해당 효과만이 유의미하게 나온 것은 처음.
장애인 지원 확대 찬성 | 회귀계수 | 표준오차 | p-value |
---|---|---|---|
(상수항) | 4.351 | 0.206 | 0.000 |
연령 | -0.009 | 0.003 | 0.002 |
성별 (남성=1) | -1.009 | 0.168 | 0.000 |
연령×성별 | 0.018 | 0.004 | 0.000 |
수도권 거주 여부 | -0.020 | 0.051 | 0.696 |
결혼 여부 | 0.028 | 0.070 | 0.690 |
경제활동 여부 | 0.085 | 0.058 | 0.147 |
학력 수준 | 0.051 | 0.058 | 0.378 |
월평균가구소득(로그) | -0.027 | 0.029 | 0.347 |
전장연 시위 지지 정도 | 회귀계수 | 표준오차 | p-value |
---|---|---|---|
(상수항) | 3.531 | 0.264 | 0.000 |
연령 | -0.007 | 0.004 | 0.062 |
성별 (남성=1) | -0.923 | 0.207 | 0.000 |
연령×성별 | 0.015 | 0.004 | 0.001 |
수도권 거주 여부 | -0.122 | 0.066 | 0.064 |
결혼 여부 | 0.017 | 0.090 | 0.850 |
경제활동 여부 | 0.056 | 0.073 | 0.444 |
학력 수준 | 0.034 | 0.076 | 0.650 |
월평균가구소득(로그) | -0.050 | 0.037 | 0.172 |
KBS 조사, 경향신문×언더스코어 조사, 서울신문×공공의창 조사에서 반복적으로 관찰된 바와 같이 사회·문화적 의제에서 청년 남성이 보수적이고 청년 여성이 진보적인 현상은 일관되게 나타남. 다만 이번 분석의 경우, 여타 요인을 통제했을 때에도 다른 요인들이 아무런 영향을 주지 못하고 연령×성별만이 의미가 있었다는 점은 충분히 인상적.
<aside> 🚇 평소 지하철을 타고 다니는 사람일수록 전장연 시위에 부정적이었을까?
</aside>