<aside> 🎬 영상 요약 보고서
</aside>
<aside> ❓ 전국 단위 언론의 서울 중심적 보도, 과연 사실일까?
</aside>
<aside> ☔ 2022년 8월의 중부지방 폭우, 정말 서울에서만 피해가 심각했을까?
</aside>



8월 8일에는 서울 강남 지역에서 350mm 이상의 폭우가 발생했으나, 8월 9일 이후에는 경기 남부 지역에서 유사한 강수량의 폭우가 계속 되었음. 중앙재난안전대책본부에 따르면, 8월 8일부터 12일 오전 5시까지 누적 강수량은 경기 광주 643㎜, 양평 641㎜, 서울 577.5㎜, 강원 횡성 505.5㎜, 인천 389㎜이었음 (물론 단순 강수량만으로 피해의 정도를 객관화하는 것은 불가능)
8월 11일 기준 중앙재난안전대책본부의 통계에 의하면, 폭우가 집중되었던 서울/경기/강원 지역에서의 피해 분포는 다음과 같음. 서울과 비(非)서울로 구분할 경우, 사망자 수의 차이가 크지 않으며 실종자나 부상자 수에서는 오히려 서울이 더 적은 것을 확인 가능.
| 사망자 | 실종자 | 부상자 | |
|---|---|---|---|
| 서울 | 6명 | 3명 | 0명 |
| 경기 | 3명 | 3명 | 16명 |
| 강원 | 2명 | 2명 | 0명 |
8월 8일과 8월 9일 양일 간의 수도권 주요 폭우 피해 지역 강수량을 정리하면 아래와 같음
| 8월 8일 | 강수량(mm) | 8월 9일 | 강수량(mm) |
|---|---|---|---|
| 서울시 동작구 신대방동 | 381.5 | 경기도 양평군 용문면 | 333 |
| 서울시 서초구 서초동 | 354.5 | 경기도 화성시 우정읍 | 278 |
| 서울시 금천구 독산동 | 342.5 | 인천시 옹진군 자월면 | 277 |
| 경기도 광주시 퇴촌면 | 327.5 | 경기도 여주시 산북면 | 275 |
| 서울시 강남구 일원동 | 326.5 | 경기도 양평군 청운면 | 261.5 |
| 경기도 광명시 철산동 | 319 | 경기도 양평군 옥천면 | 253.5 |
| 서울시 동작구 사당동 | 308.5 | 경기도 화성시 향남읍 | 251.5 |
| 서울시 송파구 잠실동 | 307.5 | 인천시 옹진군 영흥면 | 251 |
| 경기도 광주시 송정동 | 306.5 | 경기도 양평군 양평읍 | 249.8 |
| 서울시 관악구 신림동 | 305.5 | 경기도 오산시 오산동 | 238 |
| 서울시 구로구 궁동 | 289 | 경기도 광주시 초월읍 | 235.5 |
| 경기도 과천시 중앙동 | 275 | 경기도 여주시 금사면 | 231 |
| 경기도 양평군 양평읍 | 261.9 | 경기도 안산시 단원구 | 221 |
| 경기도 광명시 소하동 | 261.5 | 경기도 화성시 진안동 | 214 |
| 서울시 영등포구 여의도동 | 257.5 | 강원도 횡성군 횡성읍 | 214 |
| 경기도 양평군 옥천면 | 251.5 | 경기도 용인시 처인구 | 212.5 |
| 서울시 용산구 이촌동 | 251 | 경기도 성남시 분당구 | 212 |
정리하자면, 서울에 이례적인 폭우가 온 것은 사실이나, 사망자·실종자 수나 누적 강수량 등을 종합적으로 판단했을 때, 서울에만 피해가 집중되었다기 보다는 경기도(및 강원·충청 지역 일부)에서도 충분히 많은 피해가 발생했다는 점을 확인 가능했음
<aside> 📊 데이터 분석 결과 - 전국지가 지역지보다 오히려 더 ‘서울중심적인’ 보도를 했을까?
</aside>
